來源:衡東縣公開招考行政事業單位工作人員領導小組 ???? 發布時間:2023-04-14
2023年4月14日,由衡東縣公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公室統一組織,按照公告查分要求,對劉穎等18名申請查分的考生進行了分數復查。經核查,18名申請查分考生的閱卷成績與復查成績一致。
附:查分情況表
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 公布成績 | 查分成績 |
1 | 230402424209 | 劉穎 | 1106-綜合管理 | 67.50 | 67.50 |
2 | 230402411616 | 彭勇 | 1025-工程技術 | 64.40 | 64.40 |
3 | 230402422125 | 周楚程 | 1097-綜合管理1 | 70.50 | 70.50 |
4 | 230402421207 | 楊檳菲 | 1087-工程技術 | 73.45 | 73.45 |
5 | 230402413032 | 陳雅 | 1039-文字管理 | 70.00 | 70.00 |
6 | 230402422619 | 顏敏 | 1099-計算機 | 73.20 | 73.20 |
7 | 230402421721 | 王勛韜 | 1091-綜合管理1 | 77.45 | 77.45 |
8 | 230402422721 | 陳盼 | 1100-綜合管理 | 67.55 | 67.55 |
9 | 230402421225 | 陶嘉祺 | 1087-工程技術 | 72.00 | 72.00 |
10 | 230402424017 | 趙仁尊 | 1105-綜合管理 | 68.45 | 68.45 |
11 | 230402421609 | 顏暢宇 | 1089-設計人員 | 73.65 | 73.65 |
12 | 230402422528 | 肖杰 | 1098-綜合管理2 | 73.85 | 73.85 |
13 | 230402410916 | 尹嘯 | 1010-統計 | 71.95 | 71.95 |
14 | 230402421001 | 羅惠 | 1084-綜合管理 | 76.35 | 76.35 |
15 | 230402423624 | 胡林玉 | 1104-綜合管理 | 65.20 | 65.20 |
16 | 230402421604 | 吳美霞 | 1089-設計人員 | 66.70 | 66.70 |
17 | 230402414232 | 劉鋼 | 1050-計算機 | 67.80 | 67.80 |
18 | 230402414710 | 程浩 | 1054-電子技術 | 70.95 | 70.95 |
衡東縣公開招考(招聘)行政事業
單位工作人員領導小組
2023年4月14日